產品系列 | 旗艦型 | 深存儲 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外觀 | |||||||||||
產品型號 | LAB7504 | LAB6052 | LAB6022 | LA2832A plus | LA2832A | LA2532A | LA2232A | LA1832A plus | LA1832A | LA1532A | LA1232A |
存儲容量(bits) | 2G | 1G | 1G | 2G | 1G | 512M | 256M | 2G | 1G | 256M | 32M |
存儲深度(bits/CH) | 64M/128M(半通道) | 32M | 32M | 64M | 32M | 16M | 8M | 64M | 32M | 8M | 1M |
高速定時采樣率 | 5GHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
分段存儲(段數) | -- | -- | -- | 65536 | 32768 | 16384 | 8192 | 65536 | 32768 | 8192 | 4096 |
最大定時采樣率 | 500MHz/1GHz(半通道) | 500MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 200MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz | 100MHz |
最大狀態(tài)采樣率 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
頻寬 | 250MHz | 250MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 80MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz | 30MHz |
輸入通道 | 34CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH | 32CH |
記錄模式 | -- | -- | -- | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
通道復用 | 32CH/16CH | -- | -- | 32CH/16CH/8CH | |||||||
壓縮存儲 | 支持 | 支持 | |||||||||
頻率計 | 支持2路 | 支持32路 | |||||||||
邏輯筆 | 支持 | 支持32路 | |||||||||
外部觸發(fā) | 支持觸發(fā)輸出、輸入 | 支持觸發(fā)輸出、輸入 | |||||||||
輸入范圍 | -30V~+30V | -30V~+30V | |||||||||
探頭參數 | 100KΩ/15pF | 1MΩ/15pF | |||||||||
門限電壓 | -10V~+10V | -6V~+6V | |||||||||
供電電源 | DC 12V@2A(內正外負) | DC 5V@1A(內正外負) |
協議解碼選型: 邏輯分析儀協議類型選型總覽表
智能過濾存儲
分段存儲及條件存儲,智能記錄,實時過濾冗余數據、存儲有效信息,極大的提高調試分析效率。
高保真不間斷實時記錄
支持低速協議超長時間記錄,數據實時傳回PC存儲,不受設備存儲容量限制?;跓o損壓縮算法,保證最高采樣率下不占用額外帶寬,實現高保真數據采樣。
ZLG logic軟件界面
聯動定位
對于感興趣的事件,ZLGlogic能夠實現解碼、波形、搜索、事件列表聯動定位,從任何一個角度都可以快速查找到興趣波形。
靈活的觸發(fā)與導出功能
豐富的觸發(fā)方式對于協議數據捕獲而言至關重要,ZLGlogic擁有非常豐富的觸發(fā)方式,用戶可以靈活選擇。同時還具有強大的數據導出功能,用戶可在導出前靈活設置數據的包設置和幀設置,從而迅速得到所需的文件格式